Central Bank of Virelia
Virel exchange rate
Current rate, daily movement and key market indicators.
● Published snapshot
Viren · /vr/
The Viren version is in preparation. Text is currently shown in English.
1 VRL
1.080662 EUR
Calculated: 15 Aug 2026, 16:02:00 VRT
Last 24 hours
VRL / EUR
1.080639 — 1.081397
Interactive chart requires JavaScript. The complete 24-hour observation table is available below.
VRL to euro exchange-rate chart. 1438 observations. First observation 1.081397 EUR at 14 Aug 2026, 16:03 VRT. Latest observation 1.080662 EUR at 15 Aug 2026, 16:02 VRT. Minimum 1.080639 EUR. Maximum 1.081397 EUR.
View data table
| Timestamp | 1 VRL in EUR |
|---|---|
| 14 Aug 2026, 16:03 VRT | 1.081397 |
| 14 Aug 2026, 16:04 VRT | 1.081388 |
| 14 Aug 2026, 16:05 VRT | 1.081374 |
| 14 Aug 2026, 16:06 VRT | 1.081385 |
| 14 Aug 2026, 16:07 VRT | 1.081385 |
| 14 Aug 2026, 16:08 VRT | 1.081375 |
| 14 Aug 2026, 16:09 VRT | 1.081383 |
| 14 Aug 2026, 16:10 VRT | 1.081366 |
| 14 Aug 2026, 16:11 VRT | 1.081374 |
| 14 Aug 2026, 16:12 VRT | 1.081384 |
| 14 Aug 2026, 16:13 VRT | 1.081384 |
| 14 Aug 2026, 16:14 VRT | 1.081374 |
| 14 Aug 2026, 16:15 VRT | 1.081371 |
| 14 Aug 2026, 16:16 VRT | 1.081359 |
| 14 Aug 2026, 16:17 VRT | 1.081360 |
| 14 Aug 2026, 16:18 VRT | 1.081350 |
| 14 Aug 2026, 16:19 VRT | 1.081332 |
| 14 Aug 2026, 16:20 VRT | 1.081335 |
| 14 Aug 2026, 16:21 VRT | 1.081336 |
| 14 Aug 2026, 16:22 VRT | 1.081322 |
| 14 Aug 2026, 16:23 VRT | 1.081325 |
| 14 Aug 2026, 16:24 VRT | 1.081320 |
| 14 Aug 2026, 16:25 VRT | 1.081316 |
| 14 Aug 2026, 16:26 VRT | 1.081322 |
| 14 Aug 2026, 16:27 VRT | 1.081328 |
| 14 Aug 2026, 16:28 VRT | 1.081312 |
| 14 Aug 2026, 16:29 VRT | 1.081320 |
| 14 Aug 2026, 16:30 VRT | 1.081321 |
| 14 Aug 2026, 16:31 VRT | 1.081293 |
| 14 Aug 2026, 16:32 VRT | 1.081289 |
| 14 Aug 2026, 16:33 VRT | 1.081280 |
| 14 Aug 2026, 16:34 VRT | 1.081279 |
| 14 Aug 2026, 16:35 VRT | 1.081290 |
| 14 Aug 2026, 16:36 VRT | 1.081292 |
| 14 Aug 2026, 16:37 VRT | 1.081298 |
| 14 Aug 2026, 16:38 VRT | 1.081293 |
| 14 Aug 2026, 16:39 VRT | 1.081303 |
| 14 Aug 2026, 16:40 VRT | 1.081287 |
| 14 Aug 2026, 16:41 VRT | 1.081279 |
| 14 Aug 2026, 16:42 VRT | 1.081277 |
| 14 Aug 2026, 16:43 VRT | 1.081277 |
| 14 Aug 2026, 16:44 VRT | 1.081262 |
| 14 Aug 2026, 16:45 VRT | 1.081249 |
| 14 Aug 2026, 16:46 VRT | 1.081260 |
| 14 Aug 2026, 16:47 VRT | 1.081239 |
| 14 Aug 2026, 16:48 VRT | 1.081235 |
| 14 Aug 2026, 16:49 VRT | 1.081211 |
| 14 Aug 2026, 16:50 VRT | 1.081207 |
| 14 Aug 2026, 16:51 VRT | 1.081213 |
| 14 Aug 2026, 16:52 VRT | 1.081205 |
| 14 Aug 2026, 16:53 VRT | 1.081202 |
| 14 Aug 2026, 16:54 VRT | 1.081183 |
| 14 Aug 2026, 16:55 VRT | 1.081179 |
| 14 Aug 2026, 16:56 VRT | 1.081207 |
| 14 Aug 2026, 16:57 VRT | 1.081200 |
| 14 Aug 2026, 16:58 VRT | 1.081207 |
| 14 Aug 2026, 16:59 VRT | 1.081207 |
| 14 Aug 2026, 17:00 VRT | 1.081190 |
| 14 Aug 2026, 17:01 VRT | 1.081188 |
| 14 Aug 2026, 17:02 VRT | 1.081187 |
| 14 Aug 2026, 17:03 VRT | 1.081187 |
| 14 Aug 2026, 17:04 VRT | 1.081182 |
| 14 Aug 2026, 17:05 VRT | 1.081169 |
| 14 Aug 2026, 17:06 VRT | 1.081153 |
| 14 Aug 2026, 17:07 VRT | 1.081163 |
| 14 Aug 2026, 17:08 VRT | 1.081164 |
| 14 Aug 2026, 17:09 VRT | 1.081170 |
| 14 Aug 2026, 17:10 VRT | 1.081180 |
| 14 Aug 2026, 17:11 VRT | 1.081181 |
| 14 Aug 2026, 17:12 VRT | 1.081177 |
| 14 Aug 2026, 17:13 VRT | 1.081177 |
| 14 Aug 2026, 17:14 VRT | 1.081172 |
| 14 Aug 2026, 17:15 VRT | 1.081166 |
| 14 Aug 2026, 17:16 VRT | 1.081167 |
| 14 Aug 2026, 17:17 VRT | 1.081170 |
| 14 Aug 2026, 17:18 VRT | 1.081151 |
| 14 Aug 2026, 17:19 VRT | 1.081153 |
| 14 Aug 2026, 17:20 VRT | 1.081141 |
| 14 Aug 2026, 17:21 VRT | 1.081130 |
| 14 Aug 2026, 17:22 VRT | 1.081143 |
| 14 Aug 2026, 17:23 VRT | 1.081150 |
| 14 Aug 2026, 17:24 VRT | 1.081160 |
| 14 Aug 2026, 17:25 VRT | 1.081155 |
| 14 Aug 2026, 17:26 VRT | 1.081147 |
| 14 Aug 2026, 17:27 VRT | 1.081150 |
| 14 Aug 2026, 17:28 VRT | 1.081156 |
| 14 Aug 2026, 17:29 VRT | 1.081140 |
| 14 Aug 2026, 17:30 VRT | 1.081117 |
| 14 Aug 2026, 17:31 VRT | 1.081117 |
| 14 Aug 2026, 17:32 VRT | 1.081105 |
| 14 Aug 2026, 17:33 VRT | 1.081102 |
| 14 Aug 2026, 17:34 VRT | 1.081109 |
| 14 Aug 2026, 17:35 VRT | 1.081110 |
| 14 Aug 2026, 17:36 VRT | 1.081098 |
| 14 Aug 2026, 17:37 VRT | 1.081111 |
| 14 Aug 2026, 17:38 VRT | 1.081096 |
| 14 Aug 2026, 17:39 VRT | 1.081111 |
| 14 Aug 2026, 17:40 VRT | 1.081097 |
| 14 Aug 2026, 17:41 VRT | 1.081083 |
| 14 Aug 2026, 17:42 VRT | 1.081092 |
| 14 Aug 2026, 17:43 VRT | 1.081078 |
| 14 Aug 2026, 17:44 VRT | 1.081097 |
| 14 Aug 2026, 17:45 VRT | 1.081070 |
| 14 Aug 2026, 17:46 VRT | 1.081060 |
| 14 Aug 2026, 17:47 VRT | 1.081042 |
| 14 Aug 2026, 17:48 VRT | 1.081049 |
| 14 Aug 2026, 17:49 VRT | 1.081056 |
| 14 Aug 2026, 17:50 VRT | 1.081048 |
| 14 Aug 2026, 17:51 VRT | 1.081056 |
| 14 Aug 2026, 17:52 VRT | 1.081049 |
| 14 Aug 2026, 17:53 VRT | 1.081050 |
| 14 Aug 2026, 17:54 VRT | 1.081047 |
| 14 Aug 2026, 17:55 VRT | 1.081047 |
| 14 Aug 2026, 17:56 VRT | 1.081054 |
| 14 Aug 2026, 17:57 VRT | 1.081043 |
| 14 Aug 2026, 17:58 VRT | 1.081039 |
| 14 Aug 2026, 17:59 VRT | 1.081046 |
| 14 Aug 2026, 18:00 VRT | 1.081047 |
| 14 Aug 2026, 18:01 VRT | 1.081045 |
| 14 Aug 2026, 18:02 VRT | 1.081053 |
| 14 Aug 2026, 18:03 VRT | 1.081044 |
| 14 Aug 2026, 18:04 VRT | 1.081040 |
| 14 Aug 2026, 18:05 VRT | 1.081032 |
| 14 Aug 2026, 18:06 VRT | 1.081040 |
| 14 Aug 2026, 18:07 VRT | 1.081032 |
| 14 Aug 2026, 18:08 VRT | 1.081028 |
| 14 Aug 2026, 18:09 VRT | 1.081028 |
| 14 Aug 2026, 18:10 VRT | 1.081032 |
| 14 Aug 2026, 18:11 VRT | 1.081013 |
| 14 Aug 2026, 18:12 VRT | 1.080998 |
| 14 Aug 2026, 18:13 VRT | 1.081006 |
| 14 Aug 2026, 18:14 VRT | 1.080993 |
| 14 Aug 2026, 18:15 VRT | 1.080990 |
| 14 Aug 2026, 18:16 VRT | 1.081000 |
| 14 Aug 2026, 18:17 VRT | 1.080993 |
| 14 Aug 2026, 18:18 VRT | 1.080991 |
| 14 Aug 2026, 18:19 VRT | 1.080981 |
| 14 Aug 2026, 18:20 VRT | 1.080981 |
| 14 Aug 2026, 18:21 VRT | 1.080980 |
| 14 Aug 2026, 18:22 VRT | 1.080981 |
| 14 Aug 2026, 18:23 VRT | 1.080956 |
| 14 Aug 2026, 18:24 VRT | 1.080953 |
| 14 Aug 2026, 18:25 VRT | 1.080970 |
| 14 Aug 2026, 18:26 VRT | 1.080952 |
| 14 Aug 2026, 18:27 VRT | 1.080939 |
| 14 Aug 2026, 18:28 VRT | 1.080930 |
| 14 Aug 2026, 18:29 VRT | 1.080935 |
| 14 Aug 2026, 18:30 VRT | 1.080931 |
| 14 Aug 2026, 18:31 VRT | 1.080933 |
| 14 Aug 2026, 18:32 VRT | 1.080931 |
| 14 Aug 2026, 18:33 VRT | 1.080943 |
| 14 Aug 2026, 18:34 VRT | 1.080939 |
| 14 Aug 2026, 18:35 VRT | 1.080956 |
| 14 Aug 2026, 18:36 VRT | 1.080964 |
| 14 Aug 2026, 18:37 VRT | 1.080962 |
| 14 Aug 2026, 18:38 VRT | 1.080957 |
| 14 Aug 2026, 18:39 VRT | 1.080946 |
| 14 Aug 2026, 18:40 VRT | 1.080942 |
| 14 Aug 2026, 18:41 VRT | 1.080955 |
| 14 Aug 2026, 18:42 VRT | 1.080930 |
| 14 Aug 2026, 18:43 VRT | 1.080937 |
| 14 Aug 2026, 18:44 VRT | 1.080926 |
| 14 Aug 2026, 18:45 VRT | 1.080920 |
| 14 Aug 2026, 18:46 VRT | 1.080911 |
| 14 Aug 2026, 18:47 VRT | 1.080900 |
| 14 Aug 2026, 18:48 VRT | 1.080896 |
| 14 Aug 2026, 18:49 VRT | 1.080897 |
| 14 Aug 2026, 18:50 VRT | 1.080895 |
| 14 Aug 2026, 18:51 VRT | 1.080894 |
| 14 Aug 2026, 18:52 VRT | 1.080903 |
| 14 Aug 2026, 18:53 VRT | 1.080907 |
| 14 Aug 2026, 18:54 VRT | 1.080914 |
| 14 Aug 2026, 18:55 VRT | 1.080902 |
| 14 Aug 2026, 18:56 VRT | 1.080905 |
| 14 Aug 2026, 18:57 VRT | 1.080923 |
| 14 Aug 2026, 18:58 VRT | 1.080935 |
| 14 Aug 2026, 18:59 VRT | 1.080935 |
| 14 Aug 2026, 19:00 VRT | 1.080914 |
| 14 Aug 2026, 19:01 VRT | 1.080911 |
| 14 Aug 2026, 19:02 VRT | 1.080902 |
| 14 Aug 2026, 19:03 VRT | 1.080908 |
| 14 Aug 2026, 19:04 VRT | 1.080905 |
| 14 Aug 2026, 19:05 VRT | 1.080914 |
| 14 Aug 2026, 19:06 VRT | 1.080892 |
| 14 Aug 2026, 19:07 VRT | 1.080896 |
| 14 Aug 2026, 19:08 VRT | 1.080895 |
| 14 Aug 2026, 19:09 VRT | 1.080901 |
| 14 Aug 2026, 19:10 VRT | 1.080915 |
| 14 Aug 2026, 19:11 VRT | 1.080912 |
| 14 Aug 2026, 19:12 VRT | 1.080913 |
| 14 Aug 2026, 19:13 VRT | 1.080911 |
| 14 Aug 2026, 19:14 VRT | 1.080917 |
| 14 Aug 2026, 19:15 VRT | 1.080924 |
| 14 Aug 2026, 19:16 VRT | 1.080921 |
| 14 Aug 2026, 19:17 VRT | 1.080906 |
| 14 Aug 2026, 19:18 VRT | 1.080905 |
| 14 Aug 2026, 19:19 VRT | 1.080896 |
| 14 Aug 2026, 19:20 VRT | 1.080905 |
| 14 Aug 2026, 19:21 VRT | 1.080901 |
| 14 Aug 2026, 19:22 VRT | 1.080897 |
| 14 Aug 2026, 19:23 VRT | 1.080900 |
| 14 Aug 2026, 19:24 VRT | 1.080923 |
| 14 Aug 2026, 19:25 VRT | 1.080913 |
| 14 Aug 2026, 19:26 VRT | 1.080908 |
| 14 Aug 2026, 19:27 VRT | 1.080901 |
| 14 Aug 2026, 19:28 VRT | 1.080893 |
| 14 Aug 2026, 19:29 VRT | 1.080892 |
| 14 Aug 2026, 19:30 VRT | 1.080894 |
| 14 Aug 2026, 19:31 VRT | 1.080901 |
| 14 Aug 2026, 19:32 VRT | 1.080909 |
| 14 Aug 2026, 19:33 VRT | 1.080901 |
| 14 Aug 2026, 19:34 VRT | 1.080899 |
| 14 Aug 2026, 19:35 VRT | 1.080887 |
| 14 Aug 2026, 19:36 VRT | 1.080872 |
| 14 Aug 2026, 19:37 VRT | 1.080877 |
| 14 Aug 2026, 19:38 VRT | 1.080893 |
| 14 Aug 2026, 19:39 VRT | 1.080908 |
| 14 Aug 2026, 19:40 VRT | 1.080915 |
| 14 Aug 2026, 19:41 VRT | 1.080922 |
| 14 Aug 2026, 19:42 VRT | 1.080919 |
| 14 Aug 2026, 19:43 VRT | 1.080918 |
| 14 Aug 2026, 19:44 VRT | 1.080934 |
| 14 Aug 2026, 19:45 VRT | 1.080934 |
| 14 Aug 2026, 19:46 VRT | 1.080928 |
| 14 Aug 2026, 19:47 VRT | 1.080933 |
| 14 Aug 2026, 19:48 VRT | 1.080935 |
| 14 Aug 2026, 19:49 VRT | 1.080935 |
| 14 Aug 2026, 19:50 VRT | 1.080943 |
| 14 Aug 2026, 19:51 VRT | 1.080942 |
| 14 Aug 2026, 19:52 VRT | 1.080943 |
| 14 Aug 2026, 19:53 VRT | 1.080948 |
| 14 Aug 2026, 19:54 VRT | 1.080931 |
| 14 Aug 2026, 19:55 VRT | 1.080945 |
| 14 Aug 2026, 19:56 VRT | 1.080964 |
| 14 Aug 2026, 19:57 VRT | 1.080965 |
| 14 Aug 2026, 19:58 VRT | 1.080960 |
| 14 Aug 2026, 19:59 VRT | 1.080966 |
| 14 Aug 2026, 20:00 VRT | 1.080961 |
| 14 Aug 2026, 20:01 VRT | 1.080954 |
| 14 Aug 2026, 20:02 VRT | 1.080950 |
| 14 Aug 2026, 20:03 VRT | 1.080949 |
| 14 Aug 2026, 20:04 VRT | 1.080956 |
| 14 Aug 2026, 20:05 VRT | 1.080953 |
| 14 Aug 2026, 20:06 VRT | 1.080945 |
| 14 Aug 2026, 20:07 VRT | 1.080937 |
| 14 Aug 2026, 20:08 VRT | 1.080933 |
| 14 Aug 2026, 20:09 VRT | 1.080929 |
| 14 Aug 2026, 20:10 VRT | 1.080929 |
| 14 Aug 2026, 20:11 VRT | 1.080928 |
| 14 Aug 2026, 20:12 VRT | 1.080930 |
| 14 Aug 2026, 20:13 VRT | 1.080934 |
| 14 Aug 2026, 20:14 VRT | 1.080935 |
| 14 Aug 2026, 20:15 VRT | 1.080935 |
| 14 Aug 2026, 20:16 VRT | 1.080928 |
| 14 Aug 2026, 20:17 VRT | 1.080936 |
| 14 Aug 2026, 20:18 VRT | 1.080930 |
| 14 Aug 2026, 20:19 VRT | 1.080923 |
| 14 Aug 2026, 20:20 VRT | 1.080926 |
| 14 Aug 2026, 20:21 VRT | 1.080925 |
| 14 Aug 2026, 20:22 VRT | 1.080922 |
| 14 Aug 2026, 20:23 VRT | 1.080933 |
| 14 Aug 2026, 20:24 VRT | 1.080932 |
| 14 Aug 2026, 20:25 VRT | 1.080936 |
| 14 Aug 2026, 20:26 VRT | 1.080936 |
| 14 Aug 2026, 20:27 VRT | 1.080935 |
| 14 Aug 2026, 20:28 VRT | 1.080928 |
| 14 Aug 2026, 20:29 VRT | 1.080933 |
| 14 Aug 2026, 20:30 VRT | 1.080932 |
| 14 Aug 2026, 20:31 VRT | 1.080941 |
| 14 Aug 2026, 20:32 VRT | 1.080938 |
| 14 Aug 2026, 20:33 VRT | 1.080933 |
| 14 Aug 2026, 20:34 VRT | 1.080932 |
| 14 Aug 2026, 20:35 VRT | 1.080919 |
| 14 Aug 2026, 20:36 VRT | 1.080920 |
| 14 Aug 2026, 20:37 VRT | 1.080925 |
| 14 Aug 2026, 20:38 VRT | 1.080930 |
| 14 Aug 2026, 20:39 VRT | 1.080928 |
| 14 Aug 2026, 20:40 VRT | 1.080930 |
| 14 Aug 2026, 20:41 VRT | 1.080929 |
| 14 Aug 2026, 20:42 VRT | 1.080924 |
| 14 Aug 2026, 20:43 VRT | 1.080928 |
| 14 Aug 2026, 20:44 VRT | 1.080927 |
| 14 Aug 2026, 20:45 VRT | 1.080916 |
| 14 Aug 2026, 20:46 VRT | 1.080915 |
| 14 Aug 2026, 20:47 VRT | 1.080916 |
| 14 Aug 2026, 20:48 VRT | 1.080915 |
| 14 Aug 2026, 20:49 VRT | 1.080911 |
| 14 Aug 2026, 20:50 VRT | 1.080899 |
| 14 Aug 2026, 20:51 VRT | 1.080897 |
| 14 Aug 2026, 20:52 VRT | 1.080893 |
| 14 Aug 2026, 20:53 VRT | 1.080891 |
| 14 Aug 2026, 20:54 VRT | 1.080883 |
| 14 Aug 2026, 20:55 VRT | 1.080877 |
| 14 Aug 2026, 20:56 VRT | 1.080869 |
| 14 Aug 2026, 20:57 VRT | 1.080869 |
| 14 Aug 2026, 20:58 VRT | 1.080868 |
| 14 Aug 2026, 20:59 VRT | 1.080873 |
| 14 Aug 2026, 21:00 VRT | 1.080871 |
| 14 Aug 2026, 21:01 VRT | 1.080854 |
| 14 Aug 2026, 21:02 VRT | 1.080862 |
| 14 Aug 2026, 21:03 VRT | 1.080862 |
| 14 Aug 2026, 21:04 VRT | 1.080860 |
| 14 Aug 2026, 21:05 VRT | 1.080867 |
| 14 Aug 2026, 21:06 VRT | 1.080876 |
| 14 Aug 2026, 21:07 VRT | 1.080871 |
| 14 Aug 2026, 21:08 VRT | 1.080863 |
| 14 Aug 2026, 21:09 VRT | 1.080858 |
| 14 Aug 2026, 21:10 VRT | 1.080860 |
| 14 Aug 2026, 21:11 VRT | 1.080858 |
| 14 Aug 2026, 21:12 VRT | 1.080860 |
| 14 Aug 2026, 21:13 VRT | 1.080858 |
| 14 Aug 2026, 21:14 VRT | 1.080867 |
| 14 Aug 2026, 21:15 VRT | 1.080867 |
| 14 Aug 2026, 21:16 VRT | 1.080862 |
| 14 Aug 2026, 21:17 VRT | 1.080855 |
| 14 Aug 2026, 21:18 VRT | 1.080863 |
| 14 Aug 2026, 21:19 VRT | 1.080858 |
| 14 Aug 2026, 21:20 VRT | 1.080862 |
| 14 Aug 2026, 21:21 VRT | 1.080850 |
| 14 Aug 2026, 21:22 VRT | 1.080853 |
| 14 Aug 2026, 21:23 VRT | 1.080856 |
| 14 Aug 2026, 21:24 VRT | 1.080861 |
| 14 Aug 2026, 21:25 VRT | 1.080855 |
| 14 Aug 2026, 21:26 VRT | 1.080850 |
| 14 Aug 2026, 21:27 VRT | 1.080849 |
| 14 Aug 2026, 21:28 VRT | 1.080848 |
| 14 Aug 2026, 21:29 VRT | 1.080860 |
| 14 Aug 2026, 21:30 VRT | 1.080868 |
| 14 Aug 2026, 21:31 VRT | 1.080868 |
| 14 Aug 2026, 21:32 VRT | 1.080859 |
| 14 Aug 2026, 21:33 VRT | 1.080864 |
| 14 Aug 2026, 21:34 VRT | 1.080877 |
| 14 Aug 2026, 21:35 VRT | 1.080878 |
| 14 Aug 2026, 21:36 VRT | 1.080884 |
| 14 Aug 2026, 21:37 VRT | 1.080889 |
| 14 Aug 2026, 21:38 VRT | 1.080888 |
| 14 Aug 2026, 21:39 VRT | 1.080892 |
| 14 Aug 2026, 21:40 VRT | 1.080886 |
| 14 Aug 2026, 21:41 VRT | 1.080878 |
| 14 Aug 2026, 21:42 VRT | 1.080888 |
| 14 Aug 2026, 21:43 VRT | 1.080884 |
| 14 Aug 2026, 21:44 VRT | 1.080872 |
| 14 Aug 2026, 21:45 VRT | 1.080867 |
| 14 Aug 2026, 21:46 VRT | 1.080866 |
| 14 Aug 2026, 21:47 VRT | 1.080866 |
| 14 Aug 2026, 21:48 VRT | 1.080863 |
| 14 Aug 2026, 21:49 VRT | 1.080862 |
| 14 Aug 2026, 21:50 VRT | 1.080856 |
| 14 Aug 2026, 21:51 VRT | 1.080853 |
| 14 Aug 2026, 21:52 VRT | 1.080860 |
| 14 Aug 2026, 21:53 VRT | 1.080861 |
| 14 Aug 2026, 21:54 VRT | 1.080842 |
| 14 Aug 2026, 21:55 VRT | 1.080847 |
| 14 Aug 2026, 21:56 VRT | 1.080843 |
| 14 Aug 2026, 21:57 VRT | 1.080842 |
| 14 Aug 2026, 21:58 VRT | 1.080842 |
| 14 Aug 2026, 21:59 VRT | 1.080833 |
| 14 Aug 2026, 22:00 VRT | 1.080833 |
| 14 Aug 2026, 22:01 VRT | 1.080825 |
| 14 Aug 2026, 22:02 VRT | 1.080831 |
| 14 Aug 2026, 22:03 VRT | 1.080835 |
| 14 Aug 2026, 22:04 VRT | 1.080835 |
| 14 Aug 2026, 22:05 VRT | 1.080839 |
| 14 Aug 2026, 22:06 VRT | 1.080836 |
| 14 Aug 2026, 22:07 VRT | 1.080832 |
| 14 Aug 2026, 22:08 VRT | 1.080829 |
| 14 Aug 2026, 22:09 VRT | 1.080831 |
| 14 Aug 2026, 22:10 VRT | 1.080829 |
| 14 Aug 2026, 22:11 VRT | 1.080830 |
| 14 Aug 2026, 22:12 VRT | 1.080827 |
| 14 Aug 2026, 22:13 VRT | 1.080826 |
| 14 Aug 2026, 22:14 VRT | 1.080826 |
| 14 Aug 2026, 22:15 VRT | 1.080818 |
| 14 Aug 2026, 22:16 VRT | 1.080820 |
| 14 Aug 2026, 22:17 VRT | 1.080823 |
| 14 Aug 2026, 22:18 VRT | 1.080824 |
| 14 Aug 2026, 22:19 VRT | 1.080825 |
| 14 Aug 2026, 22:20 VRT | 1.080821 |
| 14 Aug 2026, 22:21 VRT | 1.080817 |
| 14 Aug 2026, 22:22 VRT | 1.080820 |
| 14 Aug 2026, 22:23 VRT | 1.080815 |
| 14 Aug 2026, 22:24 VRT | 1.080818 |
| 14 Aug 2026, 22:25 VRT | 1.080822 |
| 14 Aug 2026, 22:26 VRT | 1.080812 |
| 14 Aug 2026, 22:27 VRT | 1.080814 |
| 14 Aug 2026, 22:28 VRT | 1.080815 |
| 14 Aug 2026, 22:29 VRT | 1.080816 |
| 14 Aug 2026, 22:30 VRT | 1.080816 |
| 14 Aug 2026, 22:31 VRT | 1.080806 |
| 14 Aug 2026, 22:32 VRT | 1.080801 |
| 14 Aug 2026, 22:33 VRT | 1.080796 |
| 14 Aug 2026, 22:34 VRT | 1.080799 |
| 14 Aug 2026, 22:35 VRT | 1.080806 |
| 14 Aug 2026, 22:36 VRT | 1.080804 |
| 14 Aug 2026, 22:37 VRT | 1.080800 |
| 14 Aug 2026, 22:38 VRT | 1.080790 |
| 14 Aug 2026, 22:39 VRT | 1.080796 |
| 14 Aug 2026, 22:40 VRT | 1.080791 |
| 14 Aug 2026, 22:41 VRT | 1.080782 |
| 14 Aug 2026, 22:42 VRT | 1.080781 |
| 14 Aug 2026, 22:43 VRT | 1.080787 |
| 14 Aug 2026, 22:44 VRT | 1.080780 |
| 14 Aug 2026, 22:45 VRT | 1.080775 |
| 14 Aug 2026, 22:46 VRT | 1.080785 |
| 14 Aug 2026, 22:47 VRT | 1.080783 |
| 14 Aug 2026, 22:48 VRT | 1.080782 |
| 14 Aug 2026, 22:49 VRT | 1.080795 |
| 14 Aug 2026, 22:50 VRT | 1.080785 |
| 14 Aug 2026, 22:51 VRT | 1.080781 |
| 14 Aug 2026, 22:52 VRT | 1.080784 |
| 14 Aug 2026, 22:53 VRT | 1.080781 |
| 14 Aug 2026, 22:54 VRT | 1.080785 |
| 14 Aug 2026, 22:55 VRT | 1.080794 |
| 14 Aug 2026, 22:56 VRT | 1.080799 |
| 14 Aug 2026, 22:57 VRT | 1.080803 |
| 14 Aug 2026, 22:58 VRT | 1.080806 |
| 14 Aug 2026, 22:59 VRT | 1.080797 |
| 14 Aug 2026, 23:00 VRT | 1.080799 |
| 14 Aug 2026, 23:01 VRT | 1.080797 |
| 14 Aug 2026, 23:02 VRT | 1.080808 |
| 14 Aug 2026, 23:03 VRT | 1.080804 |
| 14 Aug 2026, 23:04 VRT | 1.080820 |
| 14 Aug 2026, 23:05 VRT | 1.080805 |
| 14 Aug 2026, 23:06 VRT | 1.080806 |
| 14 Aug 2026, 23:07 VRT | 1.080807 |
| 14 Aug 2026, 23:08 VRT | 1.080807 |
| 14 Aug 2026, 23:09 VRT | 1.080811 |
| 14 Aug 2026, 23:10 VRT | 1.080811 |
| 14 Aug 2026, 23:11 VRT | 1.080810 |
| 14 Aug 2026, 23:12 VRT | 1.080811 |
| 14 Aug 2026, 23:13 VRT | 1.080803 |
| 14 Aug 2026, 23:14 VRT | 1.080813 |
| 14 Aug 2026, 23:15 VRT | 1.080811 |
| 14 Aug 2026, 23:16 VRT | 1.080814 |
| 14 Aug 2026, 23:17 VRT | 1.080820 |
| 14 Aug 2026, 23:18 VRT | 1.080821 |
| 14 Aug 2026, 23:19 VRT | 1.080821 |
| 14 Aug 2026, 23:20 VRT | 1.080819 |
| 14 Aug 2026, 23:21 VRT | 1.080823 |
| 14 Aug 2026, 23:22 VRT | 1.080812 |
| 14 Aug 2026, 23:23 VRT | 1.080808 |
| 14 Aug 2026, 23:24 VRT | 1.080798 |
| 14 Aug 2026, 23:25 VRT | 1.080799 |
| 14 Aug 2026, 23:26 VRT | 1.080790 |
| 14 Aug 2026, 23:27 VRT | 1.080789 |
| 14 Aug 2026, 23:28 VRT | 1.080790 |
| 14 Aug 2026, 23:29 VRT | 1.080796 |
| 14 Aug 2026, 23:30 VRT | 1.080807 |
| 14 Aug 2026, 23:31 VRT | 1.080811 |
| 14 Aug 2026, 23:32 VRT | 1.080812 |
| 14 Aug 2026, 23:33 VRT | 1.080805 |
| 14 Aug 2026, 23:34 VRT | 1.080809 |
| 14 Aug 2026, 23:35 VRT | 1.080800 |
| 14 Aug 2026, 23:36 VRT | 1.080805 |
| 14 Aug 2026, 23:37 VRT | 1.080806 |
| 14 Aug 2026, 23:38 VRT | 1.080817 |
| 14 Aug 2026, 23:39 VRT | 1.080820 |
| 14 Aug 2026, 23:40 VRT | 1.080815 |
| 14 Aug 2026, 23:41 VRT | 1.080806 |
| 14 Aug 2026, 23:42 VRT | 1.080799 |
| 14 Aug 2026, 23:43 VRT | 1.080803 |
| 14 Aug 2026, 23:44 VRT | 1.080799 |
| 14 Aug 2026, 23:45 VRT | 1.080798 |
| 14 Aug 2026, 23:46 VRT | 1.080787 |
| 14 Aug 2026, 23:47 VRT | 1.080791 |
| 14 Aug 2026, 23:48 VRT | 1.080790 |
| 14 Aug 2026, 23:49 VRT | 1.080788 |
| 14 Aug 2026, 23:50 VRT | 1.080790 |
| 14 Aug 2026, 23:51 VRT | 1.080795 |
| 14 Aug 2026, 23:52 VRT | 1.080801 |
| 14 Aug 2026, 23:53 VRT | 1.080797 |
| 14 Aug 2026, 23:54 VRT | 1.080797 |
| 14 Aug 2026, 23:55 VRT | 1.080788 |
| 14 Aug 2026, 23:56 VRT | 1.080787 |
| 14 Aug 2026, 23:57 VRT | 1.080788 |
| 14 Aug 2026, 23:58 VRT | 1.080777 |
| 14 Aug 2026, 23:59 VRT | 1.080779 |
| 15 Aug 2026, 00:00 VRT | 1.080771 |
| 15 Aug 2026, 00:01 VRT | 1.080771 |
| 15 Aug 2026, 00:02 VRT | 1.080770 |
| 15 Aug 2026, 00:03 VRT | 1.080774 |
| 15 Aug 2026, 00:04 VRT | 1.080773 |
| 15 Aug 2026, 00:05 VRT | 1.080775 |
| 15 Aug 2026, 00:06 VRT | 1.080779 |
| 15 Aug 2026, 00:07 VRT | 1.080775 |
| 15 Aug 2026, 00:08 VRT | 1.080773 |
